

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中小企業のためのITマーケティング研究所</title>
	<atom:link href="http://www.it-marketing.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-marketing.jp</link>
	<description>中小企業のみなさまの「売上」と「集客」を応援します。ITマーケティング研究所は、アイ・モバイル株式会社が運営する、中小企業のための情報サイトです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 03:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://www.it-marketing.jp</link>
  <url>http://www.it-marketing.jp/favicom.ico</url>
  <title>中小企業のためのITマーケティング研究所</title>
</image>
		<item>
		<title>【海外ビジネスアイデア第7回】ＢtoＢ企業でもできるソーシャルメディア活用術</title>
		<link>http://www.it-marketing.jp/2012/02/03/businessidea-7/</link>
		<comments>http://www.it-marketing.jp/2012/02/03/businessidea-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yabiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外ビジネス最新アイデア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-marketing.jp/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[				あなたの会社がプラスチック射出成型を扱っているとすれば、フェイスブックでセールをしたり、グルーポンの共同購入クーポンを出すのは難しいでしょう。この連載の第2回でご紹介した、カップケーキ店と同じようにはいきません。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>あなたの会社がプラスチック射出成型を扱っているとすれば、フェイスブックでセールをしたり、グルーポンの共同購入クーポンを出すのは難しいでしょう。この連載の第2回でご紹介した、カップケーキ店と同じようにはいきません。</p>
				<p>そう、もし卸やコンサルタント、重厚長大な製造業や建設業だったら、売り上げを伸ばすために、ソーシャルメディアをどう使えばいいでしょうか。BtoC企業ほど簡単でないとしても、既存顧客に真っ先に思い出してもらい、新規顧客に見つけられるBtoB企業になる、良い方法はないでしょうか。</p>
				<p>今は多くの人がインターネットで調べ物をします。そこで見つけた情報で、あなたに専門性があり、顧客に役立っていると思えば、話しを聞きたくなるでしょう。あなたのイメージが、出来上がります。</p>
				<p>最近、アメリカの製造業を対象にした、ソーシャルメディア活用に関する白書が出ました。いろいろなウェブサイトや媒体に調べていますが、何を目的にするかによって、効果も異なるようです。ブランドの認知度向上には、92％の企業がユーチューブ、78％の企業がフェイスブックが良いと答えています。</p>
				<div><img class="aligncenter size-full wp-image-2403" title="Image1" src="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2012/02/Image1.jpg" alt="" width="533" height="229" /></div>
				<p>ビジネスにおいては、既存顧客にも新規顧客にもブランドの便益を伝えることはもっとも大切ですから、効果があるなら力を入れる価値もあるでしょう。役に立つ投稿をたくさん掲載し、業務に関する動画をホームページやブログ、ツイッターで紹介すれば、みんながあなたから買いたくなるはずです。しかし、言うのは簡単ですが、現実にはみな忙しく、ほとんどの中小企業は人も時間も足らず、ブログを毎週更新するような余裕はありません。それなら、他の人が作った情報を集めて提供するといった方法も、悪くはありません。ホームページでも、週刊メルマガでも、ツイッターでつぶやくのもいいでしょう。世間の情報を、うまく活用すればいいのです。博物館や美術館には、キュレーターと呼ばれる人がいます。専門知識をもって資料や作品を収集して、あるテーマで見せていきます。同じように世の中の情報を集めて、あなたの業界テーマでまとめれば、専門性を伝えることができます。</p>
				<p>簡単な例を紹介しましょう。今回私は、何ら知識のないプラスチック成型の業界を見てみました。ソーシャルメディアを活用している例としてすぐ出るようなところではないのですが、私がプラスチック成型の会社を経営していると仮定して、良い情報がないか、次の分野で探してみました。</p>
				<h3>最新ニュース</h3>
				<p>参考となるニュースを探し、ホームページに載せたり、メールで配信したり、ツイッターでつぶやきます。グーグルで「射出成型のニュース」「２０１１年12月」と検索すると、54件ヒットしました。また、関連する出版物、企業、材料、データベースなどを厳選して紹介したサイトも見つかりました。</p>
				<h3>ブログ</h3>
				<p>もう一度グーグルで「射出成型」で探すと、素晴らしいブログが何件か見つかりました。とても詳細な解説があるもの、最新の情報を掲載しているもの、業界サイト「プラスティックツゥディー」もありました。ここではフォーラムも開催されており、討論できる場があります。こういった情報を紹介するだけでも、それを探している人たちに有益です。</p>
				<h3>グループ</h3>
				<p>リンクトイン（経歴や現在の勤務先を明らかにして情報交換をするソーシャルメディア。アメリカで２０１１年５月に上場）に行けば、「射出成型」に関わるグループがあります。「射出成型フォーラム」と検索すれば、すぐに三つ見つかります。</p>
				<h3>背景情報</h3>
				<p>ウィキペディアを見ても、「射出成型」について概要を理解することができますし、回転式成型をしているカナダの企業として、カナダのＤ＆Ｍプラスティック社のような情報量が多く、この業界への深い造詣や専門性の高さが伝わる良い例も見つかりました。この会社のホームページで、回転式成型とは何なのか、初めてわかりました。</p>
				<p><a href="http://www.plasticmoulding.ca/ " target="_blank">D&amp;M Plastics社が豊富な技術情報を掲載しているサイト</a></p>
				<h3>本</h3>
				<p>書籍サイトのアマゾンには、「射出成型」について３０００以上の本があります。気に入るものも、他の人に勧めてみたいものも見つかるでしょう。</p>
				<h3>動画</h3>
				<p>「射出成型」についての動画が、ユーチューブに４４５０もあります。また、そういう動画を掲載している、独自のホームページが数え切れないほどあります。小さな家族企業である、Ｊ＆Ｍエンタープライズ社は、そこで扱う機械の動画を自社ホームページで掲載しています。「プラスティックツゥディー」のフォーラムでは、次のような投稿をしていました。</p>
				<p>「ユーチューブは、手軽に使える最高のソーシャルマーケティングです。プラスチック成型をしている小さな製造業が、ツイッターやフェイスブックをやったって、誰もフォローしようとは思わないでしょう。誰もね。でも、動画をユーチューブに出せばどうでしょう。おもしろく作れば、みんな熱心に見てくれますよ。」</p>
				<p><a href="http://www.jmenterprises.net/" target="_blank">JM Enterprises社　You Tubeの動画を活用</a></p>
				<p>フェイスブックを使っているようなら、あなたが良いと思った記事や情報を週に一度くらい（時間は５分程度）投稿してみましょう。ツィッターで、つぶやくのもいいでしょう。興味を持ったホームページをお知らせするだけでも、見込み顧客が、あなたの知識と専門性に感心するかもしれません。良い情報を集めるのも、戦略です。情報そのものを作る時間がなくても、うまく集めて見せれば、あなたの能力を示すことができます。今回、「射出成型」という、あまりセクシーとは言えない例を出しました（関係企業の方が読んでいらっしゃるようなら、失礼）。しかし、情報通の人なら、自分の専門性を示すためにコンテンツを探して発信するのは簡単で良い方法だと思います。ＭＡＰＩの調査に次のような回答がありました。「ソーシャルメディアは、コミュニケーションの進化の形です。これを無視することは、顧客がeメールで連絡しようとしているのに、ファックスだけ受け付けると言っているようなものなのです」</p>
				<p>この記事への感想や疑問、今後興味のあることなどがありましたら、ぜひお知らせください。</p>
				<p>【翻訳】ＩＴマーケティング研究所副所長　西山裕子</p>
				<p>＊この記事は、株式会社ＴＫＣが発行する雑誌「戦略経営者」2012年2月号の経営スクランブル（戦経セミナー）に掲載されています。</p>
				<div id="tuyokusuru">
				<div class="tuyoAuthor">
				<p class="tuyoPhoto"><img src="/images/cat34/author-oliver.png" alt="オリバー・Ｃ・チャブ" /></p>
				<p><strong class="author">オリバー・Ｃ・チャブ<br />
				アイ・モバイル株式会社　ＩＴマーケティング研究　取締役 </strong></p>
				<p class="tuyoexplain">1965 年アメリカニューヨーク州生まれ。スタンフォード大学ＭＢＡ取得。<br />
				日商岩井で東京都都市開発プロジェクトを行い、日本の環境庁で政策提案を行うなど、日本で幅広い経験を持つ。</p>
				<p class="tuyoexplain">数々の会社を立ち上げ、アメリカのパートナーにアドバイスを提供する。サンフランシスコ在住。</p>
				</div>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-marketing.jp/2012/02/03/businessidea-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社員はSNSをどう使うべきか？　ガイドラインを作ってみる</title>
		<link>http://www.it-marketing.jp/2012/01/25/sns_guideline/</link>
		<comments>http://www.it-marketing.jp/2012/01/25/sns_guideline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnishiyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[会社をもっと強くする]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-marketing.jp/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[				うっかりでは済ませられない。ソーシャルメディアの危険とは
				Facebook、ツイッターなどソーシャルネットワークサービス(SNS)の利用者は、ここ１～2年で急増しています。企業も、新たなマーケットツールと [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h3>うっかりでは済ませられない。ソーシャルメディアの危険とは</h3>
				<p><img class="alignright size-full wp-image-2360" title="facebook&amp;twitter" src="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2012/01/facebooktwitter.jpg" alt="" width="311" height="221" />Facebook、ツイッターなどソーシャルネットワークサービス(SNS)の利用者は、ここ１～2年で急増しています。企業も、新たなマーケットツールとして活用を始めている所が多くあります。顧客とより親密な関係を作り、情報を迅速に提供するという面ではメリットは大きいでしょう。</p>
				<p>しかし・・そのメリットの裏側で、様々なトラブルが起きているのも事実です。企業がそのトラブルに巻き込まれた時は、取り返しのつかない事態になることも。</p>
				<p>たとえば、ホテルの従業員が、有名人カップルの利用を発信したところ、またたく間に拡散され、従業員の個人情報もネットに流出したり。また、アルバイト従業員が、店舗に来た客をこき下ろすような発言をネットで行い社長が謝罪したりと、一従業員が軽く行う書き込みが、会社全体を傷つけることもあります。</p>
				<p>何がしていいことか悪いことか、単純に認識不足の場合もありますので、企業としては利用ガイドラインを設けて、早期に社員教育を行うべきでしょう。</p>
				<h3>社員が会社名を明らかにしてよいか、基本方針を決める</h3>
				<p><img class="size-full wp-image-2396 alignright" title="SNS" src="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2012/01/023.png" alt="" width="228" height="182" />まず会社として、社員が社名を出してＳＮＳを使う事を許可するかどうかの基本方針を決めましょう。アイ・モバイル社の場合は、会社としても個人としてもＳＮＳを最大限活用することを奨励していますので、プロフィールなどで社名を出すのをＯＫとしています。そのうえで、ガイドラインを元に注意すべき点を社員に伝えています。</p>
				<p>ガイドラインでは、SNSについての基本的な振る舞いやマナー、公開される情報の適切性について定め、各種の問題を未然に防ぐことを目的とします。対象は、アイ・モバイル株式会社の役員・従業員・契約社員・アルバイト・業務委託者です。</p>
				<h3>ＳＮＳ利用ガイドライン　(弊社の場合）</h3>
				<ol>
				<li><strong>アイ・モバイルの社員であることを、SNSで公開しても構いません。</strong><br />
				会社名を出すことを禁止する企業もありますが、弊社ではSNSのアカウント説明やプロフィールに、勤務していることを明記して積極的にSNSを活用することを推奨します。（明記しなければいけない、ということではありません）部署や役職も同様です。ただし、投稿には「同じ内容を、お客様の前で話すことができるか？」を意識し、「個人的な見解ですが」などの前置きで、会社の公式意見でないことを明確にしましょう。</li>
				<li><strong>会社の不利益となる発言は避けましょう。</strong><span style="text-decoration: underline;"><br />
				</span>特に社員であることを明記した場合は、会社や会社製品の不利益となる発言は避け、むしろイメージアップにつながる投稿をすることが推奨されます。ただしほめるだけではなく、製品の不具合や公開情報が間違っていることを指摘された場合などは、誠実な受け答えをし、迅速に関連する部門（カスタマーサポートや広報）に連絡しましょう。</li>
				<li><strong>機密情報や、他人の個人情報などを投稿してはいけません。</strong><br />
				個人情報（ユーザー情報や取引先の情報など）、重要情報・秘密情報・機密情報・極秘情報（開発情報や未発表の PR 情報など）は、他人に話してはいけないのと同様、SNSで投稿するのもいけません。<br />
				社内SNS であっても(Yammer等)でも、他部門に公開して良い情報か、上司に確認してから投稿しましょう。</li>
				<li><strong>誹謗中傷・会社への批判の投稿は避けましょう。<br />
				</strong>良識ある社会人として、誹謗中傷（根拠のない悪口、嫌がらせ）につながる投稿は避けましょう。根拠のある批判でも、アイ・モバイルや業務で知り合った他社について投稿するのは避けましょう。社内SNSでも、事情をよく知らない他部署の人が誤解をする恐れがあるので、注意しましょう。</li>
				<li><strong>写真の投稿には、一緒に写っている人の了承を得ましょう。</strong><br />
				集合写真などをSNSに公開するときは、事前に写っているメンバーに投稿することの承認をとっておきましょう。公開されることを嫌がる人もいるので、後々のトラブルを防ぎます。</li>
				<li><strong>業務以外は、勤務時間中に投稿や閲覧するのはやめましょう。</strong><br />
				SNSは利用し始めると予想外に時間と労力を取られる傾向があります。当たり前のことですが、勤務時間中は、業務以外でSNSを利用するのはやめましょう。昼休みでも、周りから勤務時間に遊んでいると疑われる可能性がありますので、利用は避けるほうが良いでしょう。</li>
				</ol>
				<p>なお、本ガイドラインは、シックス・アパート株式会社がソーシャルメディア・サービスの普及発展のため、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス「表示継承の条件」の元公開しているガイドラインを参考に、アイ・モバイル社の独自の考え方も加味して作成しました。<br />
				<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.1/jp/legalcode">許諾条件 （クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示—継承の条件）</a></p>
				<p>皆さんの会社でのＳＮＳに対応する事情は、千差万別だと思います。良い悪いだけでなく、社長の考え方にもよるでしょうから、上のガイドラインは参考として、独自のものを作っていかれると良いでしょう。また、非常に変化の激しい世界ですので、随時このガイドラインも見直して、アップデートしていくべきでしょう。</p>
				<div class="tuyoAuthor">
				<p class="tuyoPhoto"><img src="/images/cat34/author-nishiyama.png" alt="西山" /></p>
				<p><strong class="author">西山裕子　（にしやま　ひろこ）<br />
				アイ・モバイル株式会社 ＩＴマーケティング研究所　副所長・広報室長</strong></p>
				<p class="tuyoexplain">1966年生まれ。大阪大学卒業、同志社大学大学院ビジネス研究科在学中。プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現P&amp;Gジャパン）でのマーケティングや市場調査を経て、アイ・モバイル社の創業時より参加。新規事業企画、マーケティング、広報などを担当し、現在はグループのホームページやＳＮＳの運営、新製品のプレスリリースなどを行う。</p>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-marketing.jp/2012/01/25/sns_guideline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【iPad活用案内】ios5で追加された 機能は？</title>
		<link>http://www.it-marketing.jp/2012/01/17/%e3%80%90ipad%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%91ios5%e3%81%a7%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f-%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.it-marketing.jp/2012/01/17/%e3%80%90ipad%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%91ios5%e3%81%a7%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f-%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yabiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad活用案内]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-marketing.jp/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[				昨年(2011年)の秋に、ios5が発表されました。
				早速、バージョンを上げた方も沢山おられるでしょう。
				しかし、なんとなくめんどくさくて、まだそのまま使っている方も少ないかもしれません。
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>昨年(2011年)の秋に、ios5が発表されました。<br />
				早速、バージョンを上げた方も沢山おられるでしょう。<br />
				しかし、なんとなくめんどくさくて、まだそのまま使っている方も少ないかもしれません。</p>
				<p>とにかく時間がかかるし、パソコンに繋いであれこれするというのが面倒で、ついつい後回しにしてしまいがちです。</p>
				<p>しかし！ios5　時間がかかっても　やった方がいいです。<br />
				それだけ大きな機能の追加がされています。</p>
				<p>今回は、そんなios5の追加された新機能５つについてご紹介します。</p>
				<h4>5つの新機能が増えました！</h4>
				<h3>◎ 通知センター</h3>
				<p>画面を上から下へスワイプすると、通知センターが通知 (新しいメール、テキストメッセージから天気や株価まで) を表示します。</p>
				<h3>◎ Message</h3>
				<p>ios5ユーザ同士なら、テキスト、写真・ビデオ、位置情報、連絡先、を無制限で送受信することができ、複数の人とやり取りをする事ができます。</p>
				<h3>◎ Newsstand</h3>
				<p>雑誌や新聞の購読を自動的に整理してホーム画面に表示。新しい記事をバックグラウンドで自動で更新します。</p>
				<h3>◎ リマインダー</h3>
				<p>毎日を整理できるTo Doリストです。例えば、食料品売場に行ったら牛乳忘れずに買い！そんな時に設定をしておけば、iPadが知らせてくれます。</p>
				<h3>◎ Twitter</h3>
				<p>一度「設定」でサインインしておけば、Safari、写真、カメラ、マップｙouTube から直接Twitterに書き込みができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-marketing.jp/2012/01/17/%e3%80%90ipad%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%91ios5%e3%81%a7%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f-%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【海外ビジネスアイデア第6回】バックアップは〝3・2・1〞で確実に</title>
		<link>http://www.it-marketing.jp/2011/12/29/businessidea-4/</link>
		<comments>http://www.it-marketing.jp/2011/12/29/businessidea-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 01:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnishiyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外ビジネス最新アイデア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-marketing.jp/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[				先週のこと、私はもう少しでコンピューターを窓から投げ捨てるところでした。少々、大人げない行動だったかもしれませんが、何日もトラブルに時間をとられた揚句、完全に動かなくなってしまったのですから。
				結局、ハー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先週のこと、私はもう少しでコンピューターを窓から投げ捨てるところでした。少々、大人げない行動だったかもしれませんが、何日もトラブルに時間をとられた揚句、完全に動かなくなってしまったのですから。</p>
				<p>結局、ハードディスクドライブを全部交換し、OSを再インストールし、コンピューターの中のものは全て消えてしまいました。</p>
				<p>コンピューターや携帯電話を、壊したことも失くしたこともないという人は、ほとんどいないでしょう。誰でも一回や二回は、クリスマスカード送付者リストや、携帯の電話帳のような単純なデータを失った経験があるはずです。<br />
				幸運なことに、私はハードディスクドライブのバックアップを、ちょうど前日に行っていたので、何も失わずにすみました。またウェブメール（Yahoo!メールやＧメール）を使い、ｅメールはそこに全部保存していました。今は、iPhoneを手に、万一失くしても良いように、自動バックアップをとっているところです。<img class="alignright size-full wp-image-2340" title="fire" src="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2011/12/fire3.jpg" alt="" width="186" height="421" /></p>
				<p>多くの会社で、経理や財務のデータはバックアップされていると思います。（もしあなたの会社でやっていないようなら、このページを読むのを止めて、今すぐやりましょう）　しかし、購入業者リスト、顧客連絡先、商品写真番号、レターヘッドやメニューのデザインテンプレートなど、バックアップされていないデータも多くあるでしょう。<br />
				今月はバックアップについてお話ししたいと思います。グルーポンやフェイスブックのように、魅力的な話題ではないかもしれません。が、あなたが外出しているときにも、適切に会社のデータがバックアップされるようになるのがわかれば、きっと後で私に感謝してくださるでしょう。</p>
				<p>データが無くなるのには、様々な原因があります。機器の故障、ウィルス、悪意ある従業員、窃盗、ソフトウェアの不具合。また、業務上一番ありがちなのは、人間の単純ミスです。偶然何かのデータを消したり、ソフトウェアの更新ミスでデータを適切に保存できなかったり。<br />
				悲しいことですが、予期せぬ地震、津波、火事などにも遭遇するでしょう。<br />
				先日近所で火事があり、建物が全部燃え、その家の住人はデータをすべて失ってしまいました。バックアップの基本ルールは（私も実行できていなかったのですが）複数の異なる場所にデータを置くことです。<br />
				中小企業にとって一番の課題は、ハードウェアや場所の問題というよりは、やる気があるかということです。バックアップは「馬鹿でもできること」ではなく、「本当に忙しい人こそすべきこと」なのですが、すべき時に全部しておらず、トラブルになりがちです。ファイルの保存方法は知っているけれど、それをする時間がない、面倒だし他に重要な仕事はたくさんある、という気分です。「自動的にバックアップをしてしまい、考えなくても良いようにする」ことができれば、解決となるでしょう。</p>
				<h3>【提案１】バックアップは自動で</h3>
				<p>コンピューターのなかにあるものを失うと、大変です。メインのファイルだけでなく、ｅメール、写真、音楽、プログラム、OSなど重要なものはデータの保存が全部できているか考えてみましょう。<br />
				2009年10月、マイクロソフト傘下のデンジャー社が、当時流行のスマートフォン「サイドキック」でトラブルを起こしたのをご存知でしょうか。サーバーの不具合を起こし、100万人規模の顧客データを失ったと言われています。<br />
				バックアップはまったくとっていなかったとのこと。このように、契約している会社がバックアップをとってくれているだろうと思っていても、実はしていないかもしれません。データ保存サービスは、安いものです。しかし、失くしたデータを探す時間は、決して安くはありません。デジタルでお持ちのデータは、全部確実にバックアップしましょう。</p>
				<h3>【提案2】デジタルデータはすべてバックアップ</h3>
				<p>今回のトラブルの際、私は保存つ手で適切な場所にインストールする必要がありました。すべてを元に戻すのに、20時間もかかってしまいました。元のように回復できないファイルは、保存していなかったのと同じことです。すべてを元通りに回復するサービスもたくさんあるので、検討をお勧めします。</p>
				<h3>【提案3】ソフトウェアやサービスで、データ回復が簡単にできるものに投資する</h3>
				<p>バックアップをどの程度までやればいいかを言うのは難しく、完全と言う事はありえません。しかしここまでやればほぼ完ぺきという、「3・2・1ルール」がありますので、ご紹介しましょう。</p>
				<ul>
				<li>重要なファイルは、3つコピーを取る</li>
				<li>2種類の媒体で保存する。たとえば外部ハードディスクとクラウドサービスなど</li>
				<li>少なくとも、1カ所別の場所にコピーを置く。オフィスのビルが地震や火事で崩れても、回復できるように</li>
				</ul>
				<p> </p>
				<p>最近話題の、クラウドサービスを使う事にもメリットがあります。一度保存したファイルを外からアクセスして共有することができます。アメリカでは<a href="http://www.f-secure.com/ja/web/home_jp/home">「カーボナイト」、「エフセキュア」</a>、<a href="http://www.sosonlinebackup.com/">「SOSバックアップ」</a>などがよく知られています。<a title="carbonite" href="http://www.carbonite.com/en/"></a><br />
				日本版もあるサービスとして有名なのは、<a href="https://www.dropbox.com/">「ドロップボックス」</a>でしょう。バックアップは退屈なものですが、とても重要です。早急に業務回復できるような専門のサービスや、クラウドサービスを使って自動的にバックアップすることを強くお勧めします。</p>
				<p>【翻訳】ＩＴマーケティング研究所副所長　西山裕子</p>
				<p><span style="color: #3366ff;">＊この記事は、株式会社ＴＫＣが発行する</span><a href="http://www.tkc.co.jp/senkei/"><span style="color: #3366ff;">雑誌「戦略経営者」</span></a><span style="color: #3366ff;">の2012年1月号、経営スクランブル（戦経セミナー）に掲載されています。</span></p>
				<div id="tuyokusuru">
				<div class="tuyoAuthor">
				<p class="tuyoPhoto"><img src="/images/cat34/author-oliver.png" alt="オリバー・Ｃ・チャブ" /></p>
				<p><strong class="author">オリバー・Ｃ・チャブ<br />
				アイ・モバイル株式会社　ＩＴマーケティング研究　取締役 </strong></p>
				<p class="tuyoexplain">1965 年アメリカニューヨーク州生まれ。スタンフォード大学ＭＢＡ取得。<br />
				日商岩井で東京都都市開発プロジェクトを行い、日本の環境庁で政策提案を行うなど、日本で幅広い経験を持つ。</p>
				<p class="tuyoexplain">数々の会社を立ち上げ、アメリカのパートナーにアドバイスを提供する。サンフランシスコ在住。</p>
				</div>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-marketing.jp/2011/12/29/businessidea-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【iPad活用案内】iPadでFlash を見るには？</title>
		<link>http://www.it-marketing.jp/2011/12/26/%e3%80%90ipad%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%91ipad%e3%81%a7flash-%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.it-marketing.jp/2011/12/26/%e3%80%90ipad%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%91ipad%e3%81%a7flash-%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yabiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad活用案内]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-marketing.jp/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[				iPadに最初から入っている「Safari」では「Flash」が使われているWebサイトを見ることができません。ある意味仕方のないものと、諦めてる人も多いでしょう。
				しかし、世の中にはFlashが使われて [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>iPadに最初から入っている「Safari」では「Flash」が使われているWebサイトを見ることができません。ある意味仕方のないものと、諦めてる人も多いでしょう。</p>
				<p>しかし、世の中にはFlashが使われているサイトが多いのもこれまた事実。Google AnalyticsやadsenseなどGoogle解析サイトもFlashですし、動画サイトでもFlashは頻繁に使われていますよね。</p>
				<p>ということで今回ご紹介するアプリで一挙解決！iPadのFlash再生はこれがあればOKという代物です。</p>
				<h3>iPadのFlash再生はこれでOK！<a href="http://itunes.apple.com/jp/app/puffin-web-browser/id406239138?mt=8" target="_blank">Puffin</a>（¥85　2011年12月27日現在）</h3>
				<p><a title="Puffin" href="http://itunes.apple.com/jp/app/puffin-web-browser/id406239138?mt=8" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2320" title="Puffin" src="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2011/12/Image2.jpg" alt="" width="86" height="83" /></a>Flashサイト、音も動画もバッチリ。iPadで諦めていたあのサイトやこのサイトも表示されます。</p>
				<p>◎ Flashビデオ、 Flash 音楽、 FlashのWebサイトを見ることができます。<br />
				◎ Safariと同じようにブックマークの保存もできます。<br />
				◎ キーワード入力、URL入力をする事で検索ができます。<br />
				※ Flashゲームは表示はされますが、操作はできません。</p>
				<h2>他にFlashを見れるアプリはないの？</h2>
				<p>『Skyfire Web Browser(有料)』でもFlash動画の閲覧が可能です。しかし、閲覧できるのは対応しているサイトに限ります。また、Flashアプリ・ゲーム・Webサイトには非対応です。</p>
				<h2>パソコンのFlash と同じように見ることができるの？</h2>
				<p>Flashが多用されているWebページでは、動きが少々ゆっくり表示がされます。<br />
				Flash動画の再生では、画面がカクカクとして再生される場合があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-marketing.jp/2011/12/26/%e3%80%90ipad%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%a1%88%e5%86%85%e3%80%91ipad%e3%81%a7flash-%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【海外ビジネスアイデア第5回】スティーブ・ジョブズが変えた世界</title>
		<link>http://www.it-marketing.jp/2011/12/13/businessidea-3/</link>
		<comments>http://www.it-marketing.jp/2011/12/13/businessidea-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnishiyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外ビジネス最新アイデア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-marketing.jp/?p=2292</guid>
