

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中小企業のためのITマーケティング研究所</title>
	<atom:link href="http://www.it-marketing.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-marketing.jp</link>
	<description>中小企業のみなさまの「売上」と「集客」を応援します。ITマーケティング研究所は、アイ・モバイル株式会社が運営する、中小企業のための情報サイトです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 03:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://www.it-marketing.jp</link>
  <url>http://www.it-marketing.jp/favicom.ico</url>
  <title>中小企業のためのITマーケティング研究所</title>
</image>
		<item>
		<title>【海外ビジネスアイデア第10回】今一番ホットなサービス&#8221;ピンタレスト&#8221;</title>
		<link>http://www.it-marketing.jp/2012/05/02/businessidea-5/</link>
		<comments>http://www.it-marketing.jp/2012/05/02/businessidea-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hnishiyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外ビジネス最新アイデア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-marketing.jp/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[				 
				今、シリコンバレーで一番ホットな企業の一つは、ピンタレストです。2011年の5月にサービスが始まったばかりで社員数は20人ほどなのに、成長著しく、すでに4000万ドル近い投資を集めています。
				 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p> </p>
				<p>今、シリコンバレーで一番ホットな企業の一つは、ピンタレストです。2011年の5月にサービスが始まったばかりで社員数は20人ほどなのに、成長著しく、すでに4000万ドル近い投資を集めています。</p>
				<h3>伸び盛りの新サービス</h3>
				<p><a title="pinterest" href="http://pinterest.com/"></a></p>
				<p><a title="pinterest" href="http://pinterest.com/"><img class="alignleft size-full wp-image-2500" title="pinterest" src="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/pinterest2.jpg" alt="" width="257" height="206" /></a>ピンタレストとは、「ピン」と「インタレスト（興味）」を合わせた造語で、インターネット上のピンボードに興味のある画像をピンで留めていくというサービスです。他の利用者はそれを見て、自分のボードに「リ・ピン」して自分をフォローしている友だちなどと情報を共有できます（ツイッターのリツイートのようなもの）。<br />
				他の人がピンをつけている画像には「いいね」ボタンが押せ、そうすることで友だちだけでなく、会員すべてに情報が共有されます。<br />
				ソーシャルメディアと一口にいっても、サービスにより違った人につながり、異なる行動が起こります。ツイッターは短いつぶやき、フェイスブックは友だちとの会話、そしてピンタレストは画像の共有です。</p>
				<p>ディドール・ナガヤマは、「キュレーター」（CuratorSF.com）という小さな洋服店の社長ですが、先日話を聞く機会がありました。ハイテク企業に勤める人が多く住む、サンフランシスコの高級住宅地、ノエバレー地区に店があります。<a title="curatorsf" href="http://pinterest.com/curatorsf/"></a><br />
				彼女は、多くの小規模企業の経営者と同じように、ソーシャルメディアなど使う暇はないと思っていたそうです。</p>
				<p style="text-align: center;"><a href="http://pinterest.com/curatorsf/"> <img class="aligncenter size-full wp-image-2501" title="curatorsf" src="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2012/05/curatorsf1.jpg" alt="" width="581" height="252" /></a></p>
				<p>「でも、体調が悪く休んでいた時ピンタレストで遊んでいたら、気持ちが変わりました。ピンタレストを使ってから、ネットショップの売り上げが去年よりずっと伸びたのです」</p>
				<h3>中小企業の武器になるか</h3>
				<p>ピンタレストの画像共有は、一般消費者をターゲットとする事業や、小売業にとって、強力なツールになりそうです。ナガヤマ氏は言います。「フェイスブックとは違う次元で、いろいろなことができます。どちらも売り上げを伸ばしてくれるけれど、ピンタレストに、より可能性を感じます。商品情報だけでなく、デザインや店の持つビジョンを画像で伝えることができます。私はデザイナーなので、インスピレーションを得られるような写真や絵を探しては、パソコンに保存していました。今はピンタレストがあるから、もうしなくても良くなりました」</p>
				<p>私もピンタレストに入って、いくつか画像をピンでとめたところ、４時間で、40回も画像が「リ・ピン」され、11回「いいね」ボタンが押され３人の見知らぬ人にフォローされました。ピンタレストの「oliver chubb」で検索して、<a href="http://pinterest.com/sftechnology/">私がピンで留めたボード</a>をどうぞご覧ください。<br />
				ピンタレストは単独のウェブサイトとしては最も成長著しく、今年１月にはすでに会員が１０００万人を突破しました。手作り、趣味、インテリア、ファッション、ウエディングが人気で、ユーザーの82％は女性です。現在、画像共有サービスとしては、アメリカ・フランス・南アフリカ・オーストラリアでナンバーワンです。サイトの滞在時間は平均17分で、利用者がじっくり画像情報を見ていることがわかります。ピンタレストは今や、女性向け生活雑誌のサイトより、多くのアクセスを得ています。まだエラーも出ますし、使い勝手の悪いところもあります。著作権への懸念も言われていますが、ほとんどのブランドは、信頼性を上げ自分のサイトへ誘導できるものとして、ピンタレストの活用に積極的です。SNSを活用する<a title="オバマ大統領のピンタレストボード" href="http://pinterest.com/barackobama/" target="_blank">オバマ大統領</a>も、ピンタレストを使い始めて、話題になっています。<br />
				オープンしてから10日で、12371人ものフォロワーを得たようです。</p>
				<h3>時間を投資する覚悟が必要</h3>
				<p>もしあなたの商品やサービスが女性の購買者が多く、ビジュアルが重要なら、ピンタレストを検討すべきでしょう。建築家・写真家、食品・ファッション・美容院・ネイルサロンなどはぴったりです。日本の美容院でも、ヘアスタイルのカタログとして使われています。<br />
				ほとんどのソーシャルメディアと同様、無料でできるのですが、時間を取られるので、始める前には時間を投資できるかを確かめておくべきでしょう。<br />
				これまで、シリコンバレーを中心として生まれた、ビジネスのやり方を根本的に変えるような新たな潮流をご紹介してきました。企業として成功していくためには、世の中の動きに敏感になり、今何が街で起こっているのか常に理解すべきでしょう。ピンタレストのようなサービスも、中小企業に大きな影響を与える可能性を秘めているのですから。</p>
				<p>過去10回、共同購入のグルーポンやソーシャルメディア、データのバックアップなど、さまざまな話題をご紹介してきました。記事はすべて、ＩＴマーケティング研究所サイトに掲載しています。ご一読いただき、質問や感想などをいただければ幸いです。</p>
				<p>【翻訳】ＩＴマーケティング研究所副所長　西山裕子</p>
				<p>＊この記事は、株式会社ＴＫＣが発行する雑誌<a href="http://www.tkc.co.jp/senkei/">「戦略経営者」</a>2012年5月号の経営スクランブル（戦経セミナー）に掲載されています。</p>
				<div id="tuyokusuru">
				<div class="tuyoAuthor">
				<p class="tuyoPhoto"><img src="/images/cat34/author-oliver.png" alt="オリバー・Ｃ・チャブ" /></p>
				<p><strong class="author">オリバー・Ｃ・チャブ<br />
				アイ・モバイル株式会社　ＩＴマーケティング研究　取締役</strong></p>
				<p class="tuyoexplain">1965 年アメリカニューヨーク州生まれ。スタンフォード大学ＭＢＡ取得。<br />
				日商岩井で東京都都市開発プロジェクトを行い、日本の環境庁で政策提案を行うなど、日本で幅広い経験を持つ。</p>
				<p class="tuyoexplain">数々の会社を立ち上げ、アメリカのパートナーにアドバイスを提供する。サンフランシスコ在住。</p>
				</div>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-marketing.jp/2012/05/02/businessidea-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>写真撮影講座　小物編</title>
		<link>http://www.it-marketing.jp/2012/04/10/komono/</link>
		<comments>http://www.it-marketing.jp/2012/04/10/komono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yabiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT活用入門]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-marketing.jp/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[				ホームページに写真を掲載したいけれど・・なんだかうまく撮影できない
				そんなお悩みの方に、簡単にできるワンポイントアドバイスを伝授します。前回の人物編に引き続き今回は、商品の撮影の仕方です。
				机の上 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ホームページに写真を掲載したいけれど・・なんだかうまく撮影できない<br />
				そんなお悩みの方に、簡単にできるワンポイントアドバイスを伝授します。前回の人物編に引き続き今回は、商品の撮影の仕方です。</p>
				<h3>机の上で小物を撮る場合</h3>
				<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2463" title="Image1" src="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2012/04/Image12.jpg" alt="" width="569" height="238" /></p>
				<h2>ダメポイント</h2>
				<ul>
				<li>周りに雑多なものが写ってしまっています。小物に限らず、被写体の周りには余計なものが写らないように気をつけましょう。被写体の周りに何が写っているか冷静に観察する癖をつけましょう。</li>
				<li>天井の照明が写りこんでおり、被写体の質感も表現されていません。</li>
				</ul>
				<h2>改善ポイント</h2>
				<ul>
				<li>改善ポイント１ 小物をすっきりと見せるために、背景に白い紙を引きました。(コピー用紙でOK） <br />
				<img class="aligncenter size-full wp-image-2464" title="Image2" src="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2012/04/Image21.jpg" alt="" width="215" height="160" /></li>
				<li>改善ポイント2 小物を浮かせることで被写体が美しく写る工夫をしました。今回は普通の消しゴムをカットしておきましたが、練り消しゴムなどが便利です。 <br />
				<img class="aligncenter size-full wp-image-2466" title="Image4" src="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2012/04/Image4.jpg" alt="" width="212" height="165" /></li>
				</ul>
				<ul>
				<li>改善ポイント３ 光沢のある素材なので光の映り込みを意識して撮影しました。せっかくの商品もテカってしまうと素材感を伝えきることができません。 特にストロボを使うと、強いテカリが出ますので使用しないようにしましょう。</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-marketing.jp/2012/04/10/komono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>写真撮影講座　人物編</title>
		<link>http://www.it-marketing.jp/2012/04/10/jinbutsu/</link>
		<comments>http://www.it-marketing.jp/2012/04/10/jinbutsu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yabiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT活用入門]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-marketing.jp/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[				「百聞は一見にしかず」ということわざもある通り、写真がもつ表現力は非常に強いもの。とくに、ホームページでは情報量が限られることもあり、撮り方を間違えると逆効果にもなりかねません。
				今回は、「人物写真のイメ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>「百聞は一見にしかず」ということわざもある通り、写真がもつ表現力は非常に強いもの。とくに、ホームページでは情報量が限られることもあり、撮り方を間違えると逆効果にもなりかねません。<br />
				今回は、「人物写真のイメージをよくするためのポーズのコツ」をお伝えします。</p>
				<h3>バストショットの場合</h3>
				<p>左と右を比べましょう。左はありがちな写真ですが、真正面から撮影するとまるで証明写真のようになってしまいます。エネルギーも感じられません。</p>
				<p>右はオフィスで仕事をしている様子を、少し斜めから撮影。真正面よりは変化が出ます。観葉植物が少し入ると、明るく見えます。また、身振り手振りも加えれば、熱意が伝わるのでそれも良いでしょう。</p>
				<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2480" title="tanka" src="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2012/04/tanka1.jpg" alt="" width="680" height="310" /></p>
				<h3>全身ショットの場合</h3>
				<p>真正面からポーズをつけずに撮影すると、非常に野暮ったい印象に。人柄も伝わって来ません。<br />
				右の写真は、姿勢よく胸を張り腕を組みみます。足は軽く開き、体全体は角度をつけて首だけをカメラに向けましょう。頼り甲斐のある雰囲気を演出することができます。</p>
				<p>また、戸外で撮影すると自然光の効果もありますし、緑の背景が加わると、ぐっと明るい印象になります。事務所や店舗、工場など実際に働く場所を背景に撮影するのも、会社の様子がわかって効果的ですね。</p>
				<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2477" title="tanka2" src="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2012/04/tanka2.jpg" alt="" width="680" height="310" /></p>
				<p> </p>
				<p>その他、フラッシュを入れる・入れないパターンで比べてみるのも良いでしょう。通常は入れない方がテカリが出ず、きれいに写ることが多いです。蛍光灯の下でも大丈夫です。また、三脚を使うとブレを防ぎ安定感のある写真を撮ることができます。</p>
				<p>いずれにせよ、ベストショットを得られるまでたくさんの写真を撮っていきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-marketing.jp/2012/04/10/jinbutsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【海外ビジネスアイデア第9回】いま話題の〝ロケーションＳＮＳ〞とは</title>
		<link>http://www.it-marketing.jp/2012/04/03/kaigaibusinessidea09/</link>
		<comments>http://www.it-marketing.jp/2012/04/03/kaigaibusinessidea09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yabiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外ビジネス最新アイデア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-marketing.jp/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[				サンフランシスコにある、パンとカフェの店「ラ・ブーランジェ」に立ち寄ったときのことです。２月の半ばでしたが、天気は良く、気温は21度もあり、外の席に座ってレモンペストリーとブレックファーストティーを楽しみました。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>サンフランシスコにある、パンとカフェの店「ラ・ブーランジェ」に立ち寄ったときのことです。２月の半ばでしたが、天気は良く、気温は21度もあり、外の席に座ってレモンペストリーとブレックファーストティーを楽しみました。こういう時は、デジタルの世界なんてどうってことない、現実の世界が一番だな、と感じます。</p>
				<p style="text-align: center;"><a href="https://ja.foursquare.com/"　target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2445" title="Image1" src="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2012/04/Image1.jpg" alt="" width="638" height="251" /></a></p>
				<p>ふと目を上げると、20代の若者が、スマートフォンをにらみながら店に入ってくるのが見えました。太陽の光に誘われてやってきた私とは、違うタイプです。いえ、私が他の人と違うのかもしれません。彼が使っている携帯やスマートフォンの位置情報を利用した<a href="https://ja.foursquare.com/"　target="_blank">「フォースクエア」</a>というＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）を見てみると、このカフェには、１１４４人が来て４１２４回もチェックインしていました。このフォースクエア、たとえ私があまり使っていなくても、ある種の人に効果のある将来性の高いサービスだとすれば、自社のマーケティングに応用できないか研究する必要があるでしょう。</p>
				<p>ロケーション（位置情報）ＳＮＳの代表であるフォースクエアは、２００９年３月に始まり、ツイッターに投資したベンチャーキャピタルなどから多くの資金を得て成長、２０１２年３月に上場しました。急激に利用者を増やし、現在は１５００万人の会員がいます。まだ利用は若い人やＩＴ技術に詳しいグループに偏っているようですが、スマートフォンが普及するにつれ、重要性を増してきました。</p>
				<h3>近くの店に〝チェックイン〞</h3>
				<p>フォースクエアでは、近くにある店などに「チェックイン」する機能があります。なぜわざわざそんなことをするのでしょう。三つの理由があります。</p>
				<ol>
				<li>友だちに、今どこで何をしているかを知らせて交流できます。</li>
				<li>指定の場所にチェックインすることでウェブ上でバッジがもらえ、その場所のメイヤー（市長）になるなどゲーム感覚の楽しみがあります。</li>
				<li>チェックインをした人や、よくチェックインする人には店から割引クーポンが提供されます。</li>
				</ol>
				<p><img class="alignright size-full wp-image-2446" title="Image2" src="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2012/04/Image2.jpg" alt="" width="317" height="242" /></p>
				<p>先ほどのカフェでは、メイヤーになると何を買っても25％引きです。フォースクエアの人気に驚いた他社も、相次いで似たサービスを出してきました。フェイスブックプレイスやグーグル＋チェックイン、ツイッターも位置情報を利用して場所を知らせられる機能を追加しました。一歩先んじたフォースクエアは、チェックインするとツイッターやフェイスブックに自動的に投稿できるところが優れています。店や企業としては、このようなサービスを使うことで、顧客のロイヤリティーを高め、利用者の友だちの輪の中で自社をアピールできます。それも非常に安く。もうひとつ重要なのは、ネットショップは大きな投資をしないと、リアルな場所を使ってのキャンペーンができませんが、従来型の店を持つ企業はできます。これが、実際の店舗がロケーションＳＮＳを利用する際、ネットショップより勝っている点です。</p>
				<h3>無料で宣伝してくれる！</h3>
				<p><a title="Image1" href="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2012/04/Image11.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2448" title="Image1" src="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2012/04/Image11.jpg" alt="" width="186" height="233" /></a>というわけで、ロケーションＳＮＳは、レストランや小売店にとって効果的なプログラムです。例えばあなたがメキシコ料理店を経営しており、午後５時〜６時の間にもっと集客したいとします。４人以上が６時までにチェックインをすればサングリアを１ピッチャー無料で提供しましょう。実際にチェックインすれば、フォースクエアやフェイスブックページに投稿して、無料で友だちに宣伝してくれるというわけです。ソーシャルメディアでの露出も増え、６時までに４人以上のお客も獲得できます。ハッピーアワーを設定して、他の人に無料の宣伝を提供するのもいいでしょう。</p>
				<p>単独の店舗だけでなく、より広い範囲でも使えます。たとえば、「ヒストリーチャンネル」という歴史に特化したテレビ番組で、２０１１年にロンドンキャンペーンが行われました。６００の歴史的な場所の情報を提供し、フォースクエア上でヒストリーチャンネルの内容をフォローして町を歩いた人は、いろいろなバッジ（ロンドンの歴史バッジ等）をもらえ、20カ所の店舗で割引を受けられました。このキャンペーンでは20万人の新しいフォロワーが集まったそうです。</p>
				<h3>ターゲットを明確に</h3>
				<p>こういったロケーションＳＮＳを成功させるにはどうすればいいのかを考えてみましょう。他のソーシャルマーケティングに対しての努力と似ています。</p>
				<ol>
				<li>目的を決める。もしあなたの会社について質の高いクチコミを発生させようとするなら、これは良い手段ではないでしょう。たとえば、午後３時に10代の若者に来店してほしいなどといった目的を達成するには有効です。</li>
				<li>ターゲットを明確にして、いろいろな仕掛けをする。無料提供だけでなく、強力で魅力的なものが良いです。若者ならステータスとしてバッジが欲しいでしょう。</li>
				<li>シンプルなやり方にする。</li>
				<li>会話する。フェイスブックについてご紹介したときにも書きましたが、ソーシャルネットワーキングのゴールはお客様と話す機会を増やすことです。</li>
				<li>会社のスタッフに、どのように対応するか教育する。利用促進をするのはいいが、スタッフがメイヤーになろうとするのはダメです。</li>
				<li>チラシやポスター、フェイスブックやホームページでも宣伝する。どうやってロイヤリティープログラムと結び付けるか考える。</li>
				<li>結果を追跡する。マーケティングは常に、効果測定をしないとその価値は限られてしまいます。先にメリットは何かなどを決めておきましょう。</li>
				<li>長期的なプログラムとして考える。始める前に、継続できるエネルギーがあるかどうか確かめておきましょう。</li>
				</ol>
				<p>どこにでも持っていけるパソコンやスマートフォンの普及により、ロケーションＳＮＳは避けられないものになってきました。どんなお客様にも向くサービスというものでもなく、私に合っているとも思えませんが、新たなツールになりそうです。ＩＴに詳しいマーケッターは、今後活用していくでしょうから、あなたも顧客に向けて活用できないか考えてみてはどうでしょうか。</p>
				<p>この記事への感想や疑問、今後興味のあることなどがありましたら、ぜひお知らせください。</p>
				<p>【翻訳】ＩＴマーケティング研究所副所長　西山裕子</p>
				<p>＊この記事は、株式会社ＴＫＣが発行する雑誌<a href="http://www.tkc.co.jp/senkei/">「戦略経営者」</a>2012年4月号の経営スクランブル（戦経セミナー）に掲載されています。</p>
				<div id="tuyokusuru">
				<div class="tuyoAuthor">
				<p class="tuyoPhoto"><img src="/images/cat34/author-oliver.png" alt="オリバー・Ｃ・チャブ" /></p>
				<p><strong class="author">オリバー・Ｃ・チャブ<br />
				アイ・モバイル株式会社　ＩＴマーケティング研究　取締役</strong> </p>
				<p class="tuyoexplain">1965 年アメリカニューヨーク州生まれ。スタンフォード大学ＭＢＡ取得。<br />
				日商岩井で東京都都市開発プロジェクトを行い、日本の環境庁で政策提案を行うなど、日本で幅広い経験を持つ。</p>
				<p class="tuyoexplain">数々の会社を立ち上げ、アメリカのパートナーにアドバイスを提供する。サンフランシスコ在住。</p>
				</div>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-marketing.jp/2012/04/03/kaigaibusinessidea09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【海外ビジネスアイデア第8回】ネット上に「我が社」があることの大切さ</title>
		<link>http://www.it-marketing.jp/2012/03/02/kaigaibusinessidea08/</link>
		<comments>http://www.it-marketing.jp/2012/03/02/kaigaibusinessidea08/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 02:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yabiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外ビジネス最新アイデア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-marketing.jp/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[				私のかかりつけの歯医者さんは、しっかりした（素晴らしいというほどではありませんが、十分な情報が掲載された）ホームページを持っています。スタッフの写真・医院への行き方・お問い合わせ先・治療方法・初診であれば記入して [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>私のかかりつけの歯医者さんは、しっかりした（素晴らしいというほどではありませんが、十分な情報が掲載された）ホームページを持っています。スタッフの写真・医院への行き方・お問い合わせ先・治療方法・初診であれば記入して持っていくべき問診票などが掲載されています。始め、Yelp（イエルプ）という地域のクチコミサイトでこの医院を見つけ、良いクチコミに惹かれてホームページを見ました。きちんとしたプロの治療が受けられるという印象でしたので、連絡をして通院を始めたのです。</p>
				<p><a title="Image3" href="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2012/03/Image3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2428" title="Image3" src="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2012/03/Image3.jpg" alt="" width="614" height="241" /></a></p>
				<h3>ＨＰがないことの不利益</h3>
				<p>一方、私と妻が子どもを入れることを検討したプレスクールには、ホームページがありませんでした。それで、行くのをやめようかと思ったのですが、友人がとても強く勧めたので、何とか電話番号を見つけて連絡しました。申込書を送ってもらうよう頼んだものの、まだ届きません。他のプレスクールは、ホームページからすぐに申込書がダウンロードできたり、メールで送ってくれたのですが。</p>
				<p>もしあなたが小規模のビジネスを営んでいて、お客様も完全に把握できているのならば、インターネットで人とつながる必要を感じていないでしょう。しかしこのプレスクールの例のように、もしかすると応募者を失うこともあるわけです。今の顧客より、もっと上得意客になるかもしれないのに。</p>
				<p>弊社の大きな事業が中小企業向けホームページサービスの提供ですので、このような事に触れるのは少しためらいますが、アメリカでも多くの中小企業がホームページを持っていなかったり、あってもひどいものだったりします。それには驚くばかりです。</p>
				<h3>ＲＯＢＯ原則とは…</h3>
				<p>私や妻、またほとんどの友人は、よく「ＲＯＢＯ原則」に沿って行動します。つまり「Research Onlineand Buy Offline：オンラインで調べて、オフラインで買う」です。インターネットで見つけられなかったり、あってもみすぼらしいものなら、いいものだとは信じられず、ふつうは店でも買おうとしません。</p>
				<p>よく知っている会社でも、電話番号をホームページで探すことはありますし、インターネット上で正しく存在していないと現実での接点も失います。最近知ったアメリカの中小企業を対象とした調査には、驚くような結果が出ていました。13％しかホームページに電話番号を掲載しておらず、24％しかメールアドレスを知らせていないというのです。36％は、ホームページがあるといっても、たった一ページの情報だけでした。</p>
				<h3>〞訪問〞が価値を生む</h3>
				<p>〝訪問〞が価値を生む自社のホームページに来てもらうことは、どれだけ価値があるでしょうか。実は、非常に簡単に測れます。人々がホームページに来るための一クリックに、企業がいくら払うかを見れば良いのです。グーグルの広告は、一クリックごとに料金が発生します。これをPPC（Pay per clickクリック課金）と呼びます。何の言葉についての広告かによっても大きく値段は変わり、たとえば左記のようになっています。</p>
				<p>「弁護士」という言葉を一回クリックするだけで、44.75ドルもしますが、顧問料を考えると、理解できないことでもありません。「配管工」というキーワードの料金は、18.90ドルです。これだけ払ってでも、検索サイトで見つけてほしいという配管工の人が多いということです。また、配管工をインターネットで探している人もたくさんいるということでしょう。キーワード広告は、ホームページに来てもらう事が大きな価値を生むということを表しています。これだけの広告料金を払う人がいるということですから。</p>
				<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2429" title="Image2" src="http://www.it-marketing.jp/wp/wp-content/uploads/2012/03/Image2.jpg" alt="" width="234" height="234" /></p>
				<h3>顧客との接点をつくろう</h3>
				<p>マーケティングで最も費用対効果が高いのはＳＥＯ（検索エンジン対策）やソーシャルメディアでの広告と言われていますが、いずれにせよホームページがないことには始まりません。持っていないのは、機会損失です。別の調査でも、小規模の会社はアウトバウンドの展示会・広告・ダイレクトメールなどよりは、自社のホームページやソーシャルメディアを活用するインバウンドのマーケティングに予算を多く取って新規顧客を獲得しています。※</p>
				<p>話を、まとめてみましょう。新しい情報があって、見た目がよく、携帯やスマートフォンに対応して、ソーシャルメディアとも連携している…そのようなホームページを何とか持ちたいものです。そうでなければ、顧客との接点を失っているわけです。もしあなたがデジタルの世界となんら縁がないとしても、世の中の人はインターネットの中で、あなたの会社を探すでしょうから。</p>
				<p>＊HubSpotのThe 2011 State ofInbound Marketingより</p>
				<p>この記事への感想や疑問、今後興味のあることなどがありましたら、ぜひお知らせください。</p>
				<p>【翻訳】ＩＴマーケティング研究所副所長　西山裕子</p>
				<p>＊この記事は、株式会社ＴＫＣが発行する雑誌<a href="http://www.tkc.co.jp/senkei/"　target="_blank">「戦略経営者」</a>2012年3月号の経営スクランブル（戦経セミナー）に掲載されています。</p>
				<div id="tuyokusuru">
				<div class="tuyoAuthor">
				<p class="tuyoPhoto"><img src="/images/cat34/author-oliver.png" alt="オリバー・Ｃ・チャブ" /></p>
				<p><strong class="author">オリバー・Ｃ・チャブ<br />
				アイ・モバイル株式会社　ＩＴマーケティング研究　取締役</strong> </p>
				<p class="tuyoexplain">1965 年アメリカニューヨーク州生まれ。スタンフォード大学ＭＢＡ取得。<br />
				日商岩井で東京都都市開発プロジェクトを行い、日本の環境庁で政策提案を行うなど、日本で幅広い経験を持つ。</p>
				<p class="tuyoexplain">数々の会社を立ち上げ、アメリカのパートナーにアドバイスを提供する。サンフランシスコ在住。</p>
				</div>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-marketing.jp/2012/03/02/kaigaibusinessidea08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【海外ビジネスアイデア第7回】ＢtoＢ企業でもできるソーシャルメディア活用術</title>
		<link>http://www.it-marketing.jp/2012/02/03/businessidea-7/</link>
		<comments>http://www.it-marketing.jp/2012/02/03/businessidea-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yabiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外ビジネス最新アイデア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-marketing.jp/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[				あなたの会社がプラスチック射出成型を扱っているとすれば、フェイスブックでセールをしたり、グルーポンの共同購入クーポンを出すのは難しいでしょう。この連載の第2回でご紹介した、カップケーキ店と同じようにはいきません。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>あなたの会社がプラスチック射出成型を扱っているとすれば、フェイスブックでセールをしたり、グルーポンの共同購入クーポンを出すのは難しいでしょう。この連載の第2回でご紹介した、カップケーキ店と同じようにはいきません。</p>
